| 100% | 20 PTS | ||||
| 1 | AYALA SUAREZ, JONAS DANI | 21378221 | 38,00 | 07 | |
| 2 | BARRIOS ROJAS, WILLIAN | 20308532 | N/C | N/C | |
| 3 | BOLIVAR BALIACHI, EMILIO | 20676759 | 32,00 | 06 | |
| 4 | BORGES CHACON, KEVIN DU | 21534761 | 53,00 | 10 | |
| 5 | CARTAYA CISNEROS, FRANCI | 21015504 | 70,50 | 14 | |
| 6 | COICEGA ACOSTA, ORLANY Y | 21071391 | N/C | N/C | |
| 7 | CORDERO PEREZ, WILLIANS | 21116940 | 04,00 | 01 | |
| 8 | FREAY BONILLO, JOSE ANTONIO | 25032891 | N/C | N/C | |
| 9 | GOMEZ HERNANDEZ, OMAR ANTONIO | 23631090 | 09,00 | 02 | |
| 10 | HERNANDEZ AMUNDARAY, EDUAR | 24278407 | 57,00 | 11 | |
| 11 | LAPENNA RUBIN, NICOLA | 21014704 | N/C | N/C | |
| 12 | LARES TORRES, FABRICIO | 25533899 | N/C | N/C | |
| 13 | MARIÑO YANEZ, EDWARD ENRI | 21132818 | N/C | N/C | |
| 14 | MARTINEZ LARA, KELLY DUB | 23685824 | N/C | N/C | |
| 15 | MARTINS BERMUDEZ, AUGUSTO | 20330603 | 88,00 | 17 | |
| 16 | MENDOZA ANTHONY ERICK | 20050277 | 73,00 | 14 | |
| 17 | MENDOZA MAGO, WILDER ALFRE | 19735781 | N/C | N/C | |
| 18 | MORENO SALINA, WALTER WLA | 21092203 | 18,00 | 04 | |
| 19 | NAVARRO MARQUEZ, DOUGLAS | 21413063 | 50,00 | 10 | |
| 20 | NAVAS AGUILERA, WILMER AL | 24439878 | 53,00 | 10 | |
| 21 | OLAZO SARDI, CARLOS ISMAEL | 25213368 | 59,00 | 11 | |
| 22 | OVIEDO APONTE, ELEIN AN | 18600475 | 67,00 | 13 | |
| 23 | PACELLI TOMASICCHIO, ANT | 24206032 | 18,00 | 04 | |
| 24 | PARRA CASTRO, MARCELYS | 20220853 | 56,00 | 11 | |
| 25 | PARRA PAEZ, JONATHAN ENRR | 19368156 | N/C | N/C | |
| 26 | PEREZ LA ROCCA, JUAN ANTON | 24206032 | 69,00 | 13 | |
| 27 | PRADO MARTINEZ, LEYDERMAN | 22046598 | 19,00 | 04 | |
| 28 | REVERON RUIZ, OMAR JOSE | 24219268 | 50,00 | 10 | |
| 29 | REYES BORJAS, EDWIN ROBIN | 19224910 | 65,00 | 13 | |
| 30 | REYES LEON, JORGE LUIS | 25530047 | 10,00 | 02 | |
| 31 | SALDAÑA MOLLEDA, JONATHAN | 24288951 | 83,00 | 16 | |
lunes, 20 de mayo de 2013
Notas Finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario